Overzicht bougies in verschillende modellen
| Model | Maat bougie | Champion origineel | Champion modern eq. | NGK. | Bosch |
| Seven -1936 | 18mm | no.7 | D16 | AB6* | M145T1 |
| Seven 1937-1939 | 14mm | L.10 | L86c | B6HS | W175T1 |
| Big Seven 1936 | 18mm | No.7 | D16 | AB6* | M145T1 |
| Big Seven 1937-1939 | 14mm | L.10 | L86c | B6HS | W175T1 |
| Ten -1936 | 18mm | No.7 | D16 | AB6* | M145T1 |
| Ten 1936-1939 | 14mm | L.10 | L86c | B6HS | W175T1 |
| Twelve | 18mm | No.7 | D16 | AB6 * | M145T1 |
| Fourteen | 18mm | No.7 | D16 | AB6 * | M145T1 |
| Eighteen -1937 | 18mm | No.7 | D16 | AB6 * | M145T1 |
| Eighteen 1938-39 | 14mm | L.10 | L86c | B6HS | W175T1 |
| Twenty | 18mm | No.7 | D16 | AB6 * | M145T1 |
| Twenty-Eight | 14mm | L.10 | L86c | B6HS | W175T1 |
| *evt A7 (langere schacht) | |||||
| Electrode afstand: 18Thou: 0.4572 mm | |||||

Bron: Thehulltruth.com