Productiecijfers Austin Ten tot 1936 per model
Er zijn vermoedelijk 96899 exemplaren gebouwd van de Austin Ten gebouwd, tussen april 1932 tot juli 1936. Zie hieronder een tabel met de aantallen per body type.
In 1936 kwamen de vernieuwde Austin Ten Cambridge en Conway op de markt, die in 1939 weer werden opgevolgd door een herziene versie met de “Crocodile bonnet styling. De aantallen van de Cambridge en opvolgers staan niet in onderstaand schema. Het totaal aantal chassisnummers tot 1947 is 282764. Dat zou betekenen dat er na 1936 nog 185865 Tens gebouwd zijn. Zie voor een overzicht van alle types Austin Ten tot 1947 de tabel op de pagina “Austin Ten Modellen” op deze website.
| model | body type | aantal | range chassis nrs. van-tot | datum van-tot |
| 10/4 Saloon | GC | 18250 | 101-22500 | april 32-aug 33 |
| 10/4 Saloon | GR | 750 | 22500-23250 | sept 33 |
| 10/4 Saloon | GRA | 15000 | 23250-43500 | okt 33-juli 34 |
| Lichfield 10/4 | GRB | 34750 | 43501-97000 | aug 34-juli 36 |
| Sherborne 10/4 | GRK | 8700 | 82000-97000 | dec 35-juli 36 |
| 10/4 Two en Four Seat Tourer en Cabriolet | GT | 2100 | 4000-24000 | aug 32-sept 33 |
| 10/4 Two Seat Tourer | GP | 1200 | 24000-43500 | okt 33-juli 34 |
| 10/4 Clifton | GPA | 750 | 43501-97000 | aug 34-juli 37 |
| 10/4 Four Seat Tourer | GQ | 1275 | 24000-43500 | okt 33-juli 34 |
| 10/4 Four Seat Tourer | GQA | 240 | 43501-53000 | aug 34-dec 34 |
| 10/4 Open Road | GQB | 950 | 53000-97000 | jan 35-juli 36 |
| 10/4 Cabriolet | GC | 1000 | 2400-43500 | okt 33-juli 34 |
| 10/4 Cabriolet | GCA | 100 | 43501-47500 | aug 34 |
| 10/4 Colwyn Cabriolet | GCB | 2200 | 47500-97000 | sept 34-juli 36 |
| 10/4 Sports Tourer/Ripley sports | GE | 120 | 47500-90000 | apr 33-juli 36 |
| 10/4 Delivery Van 6-8 cwt | GV | 7750 | 3500-97000 | aug 32-juli 36 |
| 10/4 Special bodywork | GS | 2000 | 101-97000 | apr 32-juli 36 |
Bronnen; Austin Motor Co. LTD. en Austin Ten drivers club UK