Bandenspanning, overzicht per model
De sleutel tot economisch en efficiënt bandenonderhoud is het handhaven van de juiste bandenspanning en regelmatige controle van de banden.
Hiervoor is een bandenspanningsmeter nodig. Een verkeerde bandenspanning veroorzaakt extra slijtage en een slecht weggedrag.
Olie, benzine en vuil zijn schadelijk voor rubber en moeten zo snel mogelijk worden verwijderd.
Aangeraden bandenspanning voor verschillende Austins in PSI volgens instructieboekje en een omrekentabel van PSI naar BAR.
| Model | bandenmaat | spanning voor | spanning achter |
| ca 1932 Ten-four | 4.00-19 | 24 | 26 -28 |
| ca1934 Sixteen 18 of 16 hp motor | 5.25-16 6.50-16 | 28 20 | 32-37 24-28 |
| 1936-39 Cambridge | 5.25-16 | 24 | 24 |
| 1936-39 Van | 4.75-18 (extra low pressure tyres) | 26 | 36 |
| 1936-39 Twelve & Fourteen | 5.50-16 5.75-16 | 26 24 | 26-30 24-28 |
| 1936-39 Eighteen | 6.50-16 | 26 | 26 |
| 1936-39 Twenty | 65-17 6.00-18 7.50-16 | 28 28 22 | 34-40 36-42 26-30 |
| 1936-39 Twenty-eight | 650-17 | 28 | 40 |
| 1939- Ten GRQ en GS1 | 500-16 5.25-16 | 24 24 | 25-28 24-18 |
| 1939- Ten Van (Tilly) GV1 | 500.17 | 24 | 36 |
| 1939- Sixteen BS1 | 5.75-16 | 24 | 28 |
| 1939- Twelve HS1 | 5.75-16 | 24 | 28 |

